Aeglane Valss
Nr. A B H J K L M O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
61) Andreas Lepiste / Sofia Dzevulskaja 2 2 6 3 2 1 5 1 1 6 1 1
62) Germo-Carl Sõmer / Ksenija Razina 1 4 2 1 4 4 4 5 5 7 4 4
64) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 4 1 5 5 3 3 3 2 4 5 (12) 3 3
65) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA 3 3 3 6 1 2 2 4 3 7 (17) 2 2
68) MIHKEL JANTSON / ALEXANDRA SKVORTSOVA 6 5 1 2 5 5 6 3 2 7 5 5
92) JANS JANIS KREMERS / LUIZA VISKINTE 5 6 4 4 6 6 1 6 6 9 6 6
Tango
Nr. A B H J K L M O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
61) Andreas Lepiste / Sofia Dzevulskaja 1 3 5 4 1 1 4 1 1 5 1 2
62) Germo-Carl Sõmer / Ksenija Razina 2 4 2 1 4 4 6 6 4 7 4 8
64) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 6 1 6 5 3 2 2 3 5 5 (11) 3 6
65) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA 3 2 4 6 2 3 3 4 3 6 (16) 2 4
68) MIHKEL JANTSON / ALEXANDRA SKVORTSOVA 5 5 1 2 5 5 5 2 2 9 (32) 5 10
92) JANS JANIS KREMERS / LUIZA VISKINTE 4 6 3 3 6 6 1 5 6 5 (16) 6 12
Viini Valss
Nr. A B H J K L M O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
61) Andreas Lepiste / Sofia Dzevulskaja 1 3 5 3 2 1 4 1 1 5 (6) 1 3
62) Germo-Carl Sõmer / Ksenija Razina 3 5 3 2 5 4 6 6 6 6 6 14
64) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 6 1 6 6 4 2 2 3 5 5 (12) 4 10
65) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA 2 2 2 5 1 3 1 4 3 5 (8) 2 6
68) MIHKEL JANTSON / ALEXANDRA SKVORTSOVA 5 4 1 1 3 5 5 2 2 5 3 13
92) JANS JANIS KREMERS / LUIZA VISKINTE 4 6 4 4 6 6 3 5 4 5 (19) 5 17
Aeglane Foxtrot
Nr. A B H J K L M O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
61) Andreas Lepiste / Sofia Dzevulskaja 2 2 4 3 1 1 5 1 1 6 1 4
62) Germo-Carl Sõmer / Ksenija Razina 1 5 2 1 5 5 4 5 5 9 5 19
64) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 6 1 6 4 3 3 1 3 4 5 (11) 3 13
65) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA 3 3 3 6 2 2 3 4 3 7 (19) 2 8
68) MIHKEL JANTSON / ALEXANDRA SKVORTSOVA 4 4 1 2 4 4 6 2 2 8 4 17
92) JANS JANIS KREMERS / LUIZA VISKINTE 5 6 5 5 6 6 2 6 6 9 6 23
Quickstep
Nr. A B H J K L M O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
61) Andreas Lepiste / Sofia Dzevulskaja 2 3 4 1 1 1 5 1 1 5 1 5
62) Germo-Carl Sõmer / Ksenija Razina 1 5 2 2 5 5 3 5 4 5 (12) 5 24
64) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 5 1 6 6 2 2 1 3 5 5 (9) 3 16
65) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA 3 2 3 5 3 3 2 4 3 7 (19) 2 10
68) MIHKEL JANTSON / ALEXANDRA SKVORTSOVA 4 4 1 3 4 4 6 2 2 8 (24) 4 21
92) JANS JANIS KREMERS / LUIZA VISKINTE 6 6 5 4 6 6 4 6 6 9 6 29

A : PEETER MASING

B : HELENA KRUUSAMÄE

H : ALLA MATUCHENKO

J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA

K : MARIA BÕKOVA

L : HERET AMELJUSHENKO

M : VOLDEMAR JUUR

O : EDUARD KOROTIN

P : KATRIN END